Proyectos en Ejecución
ESTADO | CONVOCATORIA | ROL | TITULO DEL PROYECTO | ALIADOS |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2018 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | Caracterización de la morfología de los fondos marinos y su relación con procesos físicos del océano. | DIMAR |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo ARC | Ejecutor | Influencia de los factores abióticos en inmediaciones del arrecife de coral de El Varadero, bahía de Cartagena | DIMAR |
Aprobado | 879-2020 CONVOCATORIA ENERGÍA SOSTENIBLE Y SU APORTE A LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - MINCIENCIAS | Coejecutor | FerroFluvial 4.0 - Plan de investigación para la evaluación y priorización de tecnologías orientadas hacia la electromovilidad y su penetración e impactos en el fortalecimiento de encadenamientos productivos de Colombia en sus modos férreo y fluvial. |
COTECMAR Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellin - Universidad de Cartagena - Universidad de Medellin - Universidad Nacional - Fundacion Uniuversitaria CEIPA - Universidad de la Sabana |
Ejecución | Convocatoria Univesidad Militar Nueva - Granada | Coejecutor | Desarrollo de un prototipo de turbina eolica offshore maricultura en colombia. Diseño y factibilidad |
UMNG UNINORTE CUC U.NACIONAL UNION UNIGUAJIRA UNIMAGDALENA |
Ejecución | Atlas de datos oceanográficos de los estrechos de Gerlache y Bransfield | Ejecutor | VII Expedicion Cientifica Colombiana a la Antártica, verano austral 2020 - 2021 |
N/A |
Pendiente Inicio | Convocatoria 852 Conectando conocimiento - 2019 MINCIENCIAS | Coejecutor | Programa 70004 Impacto de las amenazas de origen marino por cambio climático en la dinámica costera de áreas protegidas del Caribe colombiano y propuesta de medidas de adaptacion y mitigacion, incluyendo las basadas en ecosistemas PNN Corales del Rosario y de San Bernardo |
DIMAR/UNINORTE |
ESTADO | CONVOCATORIA | ROL | TITULO DEL PROYECTO | ALIADOS |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2018 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | Planeamiento por capacidades para el establecimiento de una base temporal en la antártica como soporte logístico a las operaciones científicas. | EDSUB |
Aprobado | 879-2020 CONVOCATORIA ENERGÍA SOSTENIBLE Y SU APORTE A LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - MINCIENCIAS | Coejecutor | FerroFluvial 4.0 - Plan de investigación para la evaluación y priorización de tecnologías orientadas hacia la electromovilidad y su penetración e impactos en el fortalecimiento de encadenamientos productivos de Colombia en sus modos férreo y fluvial. |
EDSUB |
ESTADO | CONVOCATORIA | ROL | TITULO DEL PROYECTO | ALIADOS |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2018 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | Diseño de un sistema de gestión de combate de laboratorio para la Armada Nacional. | INVEDES |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | La regulación del derecho al paso inocente de buques extranjeros que naveguen por Mar Territorial colombiano: propuesta normativa. | UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA |
Pendiente Inicio | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 -Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo Buque | Ejecutor | Diseño Básico y prototipo virtual de una unidad tipo buque de apoyo logístico y cabotaje liviano para la ARC. | COTECMAR |
Pendiente Incio | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 -Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo PES | Coejecutor | Diseño y Desarrollo de un prototipo de estación de arma remotas |
INVEDES |
Pendiente Inicio | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 -Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo ARC | Ejecutor | Prototipo consola de ingenieria en realidad virtual y simulación en el entrenamiento de tripulaciones en procedimientos de emergencia (planta de ingenieria) para unidades de tipo de la flota naval de la Armada Nacional de Colombia. |
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES |
APROBADO | 879-2020 CONVOCATORIA ENERGÍA SOSTENIBLE Y SU APORTE A LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - MINCIENCIAS | Coejecutor | MEC-H2 Modelo del sistema Energético Colombiano para la evaluación de escenarios de transición energética hacia la economía del Hidrógeno. |
UNIVERSIDAD DE LA SABANA COTECMAR UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA |
ESTADO | CONVOCATORIA | ROL | TITULO DEL PROYECTO | ALIADOS |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2018 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | Desarrollo de una red de sensores acústicos inteligente, para la determinación de la trayectoria de vehículos marítimos, en el entorno del control del tránsito marítimo en la bahía interna de Cartagena, Colombia | |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2018 Fondo Francisco José de Caldas | Ejecutor | Desarrollo del sistema de control de navegación de los vehículos de superficie no tripulados "Sábalo" para su implementación en operaciones de patrullaje marítimo y fluvial. | |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 -Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo Buque. | Coejecutor | Diseño Básico y prototipo virtual de una unidad tipo buque de apoyo logístico y cabotaje liviano para la ARC | COTECMAR |
En Desarrollo | Fortalecimiento del portafolio I+D+i Armada Nacional 2019 -Fondo Francisco José de Caldas - Capítulo PES | Coejecutor | Desarrollo de un demostrador de tecnología (TRL5) para el Vehículo de Superficie No Tripulado para la Plataforma Estratégica de Superficie (PES), enfocado en el sistema de comunicaciones y su integración con el control de navegación desarrollado por la ENAP para su futura implementación en el USV de la PES. | COTECMAR |
Aprobado | 879-2020 CONVOCATORIA ENERGÍA SOSTENIBLE Y SU APORTE A LA PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - MINCIENCIAS | Coejecutor | FerroFluvial 4.0 - Plan de investigación para la evaluación y priorización de tecnologías orientadas hacia la electromovilidad y su penetración e impactos en el fortalecimiento de encadenamientos productivos de Colombia en sus modos férreo y fluvial. |
COTECMAR - Instituto Tecnologico Metropolitano de Medellin - Universidad de Cartagena - Universidad de Medellin - Universidad Nacional - Fundacion Universitaria CEIPA - Universidad de la Sabana |