| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Marinería | 2 |
| Fundamentos de Matemáticas | 2 |
| TOTAL SEMESTRE | 4 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Cálculo Diferencial | 4 |
| Álgebra lineal | 2 |
| Infórmatica | 2 |
| Historia naval | 2 |
| TOTAL SEMESTRE | 10 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Cálculo Integral | 4 |
| Estadística Descriptiva y Probabilidad | 3 |
| Física mecánica y laboratorio | 4 |
| Investigación formativa I | 1 |
| Principios de contabilidad | 2 |
| TOTAL SEMESTRE | 14 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Cálculo Vectorial | 4 |
| Estadística inferencial | 3 |
| Física calor y ondas y laboratorio | 4 |
| Investigación formativa II | 1 |
| Oceanografía general | 1 |
| Procesos administrativos | 2 |
| TOTAL SEMESTRE | 15 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Ecuaciones diferenciales | 4 |
| Química aplicada | 2 |
| Física eléctrica - laboratorio | 4 |
| Investigación formativa III | 1 |
| Motores | 3 |
| Descriptiva y Dibujo | 3 |
| TOTAL SEMESTRE | 17 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Maniobras | 2 |
| Ética profesional | 1 |
| Control de averías - prácticas | 2 |
| Maquinaria naval auxiliar | 2 |
| TOTAL SEMESTRE | 7 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Matemáticas superior | 3 |
| Herramientas Computacionales | 2 |
| Estática | 4 |
| TOTAL SEMESTRE | 9 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Inglés técnico (Idiomas VI) | 2 |
| Principios de mantenimiento | 3 |
| Dinámica | 4 |
| Electricidad aplicada y laboratorio | 3 |
| Materiales de ingeniería y laboratorio | 4 |
| Estabilidad | 3 |
| TOTAL SEMESTRE | 19 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Termodinámica | 5 |
| Maquinaria eléctrica y laboratorio | 4 |
| Mecánica de sólidos I | 4 |
| Arquitectura naval | 4 |
| Transferencia de calor | 4 |
| Accionamientos eléctricos | 3 |
| Procesos de fabricación | 4 |
| Mecánica de sólidos I | 3 |
| Mecánica de fluidos | 4 |
| TOTAL SEMESTRE | 35 |
| ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
|---|---|
| Automatización industrial naval | 4 |
| Diseño mecánico I | 4 |
| Resistencia al avance | 4 |
| Estructura de Buque | 4 |
| Refrigeración y aire acondicionado | 4 |
| Instalaciones eléctricas navales | 3 |
| Diseño mecánico II | 3 |
| Electiva I (Vibraciones mecánicas) | 4 |
| Electiva II (Control de calidad) | 4 |
| TOTAL SEMESTRE | 34 |
| Total créditos del programa | 164 |
El programa de Ingeniería Naval de la Escuela Naval Almirante Padilla tiene como objetivo preparar oficiales profesionales para que ejerzan la profesión al servicio de la Armada Nacional y la Marina Mercante de Colombia, a bordo de las unidades a flote y en tierra, astilleros, bases navales, departamentos técnicos y otros, entidades de extraordinaria importancia para la seguridad Nacional y el desarrollo económico del país.
Oficial Naval capacitado en el diseño, selección, mantenimiento, reparación, operación e implementación de buques, su estructura y equipamiento, tendientes a aumentar la efectividad de las unidades de la Armada Nacional en su misión institucional de salvaguardar la soberanía en los mares y en los ríos, así como fortalecer el poder marítimo de la Nación.
Profesional integral, que se desenvuelve con propiedad en una planta de ingeniería a bordo de un buque o de una instalación terrestre, con capacidad para desarrollar el diseño, construcción y mantenimiento de estructuras navales y plantas de ingeniería.
Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Barrio Manzanillo, Avenida El Bosque
Conmutador (57-5) 6724610 Ext. 200 - 218
Cartagena de Indias D. T. H. y C., - Bolívar - Colombia
| Código SNIES | 102036 |
| Registro Calificado | Resolución No. 7473 del 30 de abril de 2021 (otorgado por 7 años). |
| Acreditación de Alta Calidad | Resolución No. 7473 del 30 de abril de 2021 (otorgado por 4 años). |
| Presencial | |
| Duración | 10 Semestres |
| Título que Otorga | Ingeniero Naval |
| Lugar de Desarrollo | Avenida el Bosque, transversal 52 No. 17-150 |